Muži

4. Turnaj - Výsledky
TL muži
| por. | meno | body spolu | body z hl. turnaja | body z útechy | bonusové body | OZ | VZ | PZ | VG:PG | gemy +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Vilem | 210 | 200 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 18:6 | +12 |
| 2 | R. Balog | 160 | 150 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 |
| 3 | M. Kubizniak | 110 | 100 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15:11 | +4 |
| 4 | R. Frenko | 110 | 100 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6:10 | -4 |
| 5 | M. Vinger | 60 | 50 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10:14 | -4 |
| 6 | T. Števčat | 15 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | +4 |
| 7 | L. Berényi | 15 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 |
| 8 | L. Straka | 15 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9:12 | -3 |
| 9 | Bednár | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8:13 | -5 |
| 10 | K. Bogya | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1:12 | -11 |
OZ = odohrané zápasy | VZ = vyhrané zápasy | PZ = prehrané zápasy | VG = vyhrané gemy | PG = prehrané gemy
