TL 4hra
Konečná tabuľka po 4. turnajoch
TL 4 hra - official
| por. | meno | získané body | OT | OZ | VZ | PZ | VG:PG | gemy +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hudec, M. Hudec | 495 | 4 | 9 | 6 | 3 | 44:32 | +12 |
| 2 | M. Murín, M. Murínová | 435 | 3 | 8 | 7 | 1 | 43:20 | +23 |
| 3 | I. Bednár, R. Frenko | 285 | 3 | 7 | 4 | 3 | 32:23 | +9 |
| 4 | A. Kováčová, Z. Hudáková | 170 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21:23 | -2 |
| 5 | K. Šomlová, L. Studva | 95 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14:18 | -4 |
| 6 | N. Straková, T. Bogyová | 35 | 3 | 7 | 1 | 6 | 16:41 | -25 |
| 7 | L. Straka, K. Bogya | 20 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11:24 | -13 |
1. - 6. miesto Postup do finálového turnaja
OT = odohrané turnaje | OZ = odohrané zápasy | VZ = vyhrané zápasy | PZ = prehrané zápasy | VG = vyhrané gemy | PG = prehrané gemy
OT = odohrané turnaje | OZ = odohrané zápasy | VZ = vyhrané zápasy | PZ = prehrané zápasy | VG = vyhrané gemy | PG = prehrané gemy
Priebežná tabuľka po 4. turnajoch
TL 4 hra - všetci
| por. | meno | získané body | OT | OZ | VZ | PZ | VG:PG | gemy +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hudec, M. Hudec | 495 | 4 | 9 | 6 | 3 | 44:32 | +12 |
| 2 | M. Murín, M. Murínová | 435 | 3 | 8 | 7 | 1 | 43:20 | +23 |
| 3 | I. Bednár, R. Frenko | 285 | 3 | 7 | 4 | 3 | 32:23 | +9 |
| 4 | M. Murín, H. Hudáková | 210 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18:5 | +13 |
| 5 | A. Kováčová, Z. Hudáková | 170 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21:23 | -2 |
| 6 | Z. Kubizniaková, M. Berényiová | 160 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20:11 | +9 |
| 7 | V. Zacharová, Z. Zachar | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 |
| 8 | M. Berényiová, L. Berényi | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | +2 |
| 9 | K. Šomlová, L. Studva | 95 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14:18 | -4 |
| 10 | N. Straková, T. Bogyová | 35 | 3 | 7 | 1 | 6 | 16:41 | -25 |
| 11 | L. Straka, K. Bogya | 20 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11:24 | -13 |
| 12 | M. Šomlo, A. Szollosy | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13:9 | +4 |
| 13 | L. Šomlová, V. Zacharová | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 |
| 14 | M. Šomlová, M. Šomlo | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9:11 | -2 |
| 15 | N. Straková, L. Straková | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4:12 | -8 |
| 16 | T. Bogyová, D. Loffler | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:12 | -9 |
| 17 | D. Loffler, K. Bogya | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1:12 | -11 |
OT = odohrané turnaje | OZ = odohrané zápasy | VZ = vyhrané zápasy | PZ = prehrané zápasy | VG = vyhrané gemy | PG = prehrané gemy
