TL B
Priebežná tabuľka po 1. turnaji
TL B
| por. | meno | získané body | OT | OZ | VZ | PZ | VG:PG | gemy +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vilem | 210 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18:2 | +16 |
| 2 | M. Vilem | 160 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | +4 |
| 3 | D. Bendíková | 110 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:14 | -13 |
| 4 | M. Hudec | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5:12 | -7 |
OT = odohrané turnaje | OZ = odohrané zápasy | VZ = vyhrané zápasy | PZ = prehrané zápasy | VG = vyhrané gemy | PG = prehrané gemy
