TL Future
Konečná tabuľka po 4. turnajoch
TL Future
| por. | meno | získané body | OT | OZ | VZ | PZ | VG:PG | gemy +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Straková | 520 | 4 | 9 | 5 | 4 | 45:44 | +1 |
| 2 | T. Bogyová | 500 | 4 | 11 | 7 | 4 | 56:41 | +15 |
| 3 | M. Šomlo | 420 | 2 | 5 | 5 | 0 | 30:4 | +26 |
| 4 | D. Loffler | 285 | 3 | 8 | 4 | 4 | 35:31 | +4 |
| 5 | S. Kern | 45 | 4 | 9 | 1 | 8 | 14:48 | -34 |
| 6 | N. Goralová | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:12 | -12 |
1. - 6. miesto Postup do finálového turnaja
OT = odohrané turnaje | OZ = odohrané zápasy | VZ = vyhrané zápasy | PZ = prehrané zápasy | VG = vyhrané gemy | PG = prehrané gemy
OT = odohrané turnaje | OZ = odohrané zápasy | VZ = vyhrané zápasy | PZ = prehrané zápasy | VG = vyhrané gemy | PG = prehrané gemy
